Stazione meteo automatica VICCHIO METEO 1 | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:00 GIORNO: 21 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 21:15 | |||
Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 12.6°C (54.7°F), temperatura apparente 12.8°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.4°C alle ore: 13:20 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.7°C alle ore: 00:01 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (322°) |
Temperatura vento | 12.6°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 21:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 12.6 kmh (6.8 kts) alle ore: 08:55 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.4 kmh (4.0 kts) alle ore: 08:55 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 27.0 mm (1.06 in.) | Pioggia Questo anno | 2089.1 mm (82.25 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.4°C (Wet Bulb :4.4°C ) |
Umidita | 81 %, Humidex 13.6°C | Pressione S.L.M. | 1024.6 hPa |
Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.5 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.